Détails sur le produit:
|
Application du projet: | ligne de distribution aérienne | Numéros de noyau: | 1,2,3,4 plus de multicore |
---|---|---|---|
Voltage nominal: | 0.6/1 KV | Niveau d'installation: | -20°C à 90°C |
Messagers neutres: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolement: | XLPE/PE/PVC |
Mettre en évidence: | Le câble aérien ABC,Cable aérien à isolation en PE,Cable aérien ABC de phase 3 |
Cable aérien en bande ABC, câble aérien en PE, câble électrique à 3 phases
Applicatiom
Je suis désolée.Des câbles de protection en cuivre ABCsont principalement utilisés dans Systèmes de distribution d'énergie aérienneoù la fiabilité, la résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) et la durabilité sont essentielles
Construction
Caractéristiques
Spécification
section transversale ominale | Charge minimale de rupture | Rating actuel dans l'air | Nominal sur tout le diamètre | Poids total | Diamètre extérieur |
mm2 | Je sais. | Une | mm | Poids de l'appareil | mm |
2 × 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2 × 25 RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2 × 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4 × 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4 × 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4 × 70 RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4 × 95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4 × 35 + 1 × 35 RM | 0.868/0. Je suis désolé.868 | 5.5/5. Je vous en prie.5 | Les produits de base | 694 | 30 |
Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.641/1. Je vous en prie.200 | 8.0/4. Je vous en prie.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35 RM | 0.641/0. Je suis désolé.868 | 8.5/5. Je vous en prie.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 0.443/1. Je vous en prie.200 | 10.7 ou 4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
Le nombre de fois où le véhicule doit être utilisé | 0.443/1. Je vous en prie.200 | 10.7 ou 4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 0.443 ou 0.868 | 10.7 à 5.5 | 205/132 - Les États membres | 1.15 | 36.2 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532