Détails sur le produit:
|
Application: | ligne de distribution aérienne | Cœurs n °: | 1,2,3,4 plus multiccore |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 15/35KV | Diplôme d'installation: | -20 ℃ -90 ℃ |
Messagers neutres: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolation: | PE / PVC |
Mettre en évidence: | Câble aérien torsadé AAC 15/35kV,Câble pour ligne électrique aérienne AAAC,Câble ABC ACSR pour lignes électriques |
Section nominale | Épaisseur nominale de l'isolation | Passage de câblage maximal | Tension d'étincelle Courant alternatif | Tension d'étincelle CC |
---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | KV | KV |
10 | 1,14 | 389 | 10 | 16,5 |
16 | 1,14 | 453 | 10 | 16,5 |
25 | 1,14 | 530 | 12,5 | 21 |
35 | 1,14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1,52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1,52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1,52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2,03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2,03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2,03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2,03 | 1464 | 17,5 | 30 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532