Détails sur le produit:
|
Voltag évalué: | 450/750 v | Isolement: | Pvc |
---|---|---|---|
Température: | 70°C au maximum | Épaisseur d'isolation: | 0.6 mm ~ 1,4 mm |
Conducteur Size: | 0.75 mm2 à 35 mm2 | matériau du conducteur: | D'autres métaux |
Mettre en évidence: | Logo OEM Cable électrique à conducteur de cuivre,Cable électrique en cuivre en conserve |
Capacité de charge de courant (70°C en environnement)
Coupe transversale (mm2) | Courant (A) | Applications typiques |
---|---|---|
0.75 | 6 à 8 | Éclairage de petite taille, circuits de signalisation |
1.5 | 10 à 14 | Appareils électroménagers |
2.5 | 16 à 25 | Appareils de climatisation |
4 | 25 à 32 | Les sous-circuits, les petites boîtes de distribution |
6 | 32 à 40 | Lignes d'approvisionnement principales, panneaux de distribution |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532