Détails sur le produit:
|
Application du projet: | conducteur aérien | Nom du modèle: | conducteur d'aac |
---|---|---|---|
Section nominale: | 16-800mm2 | Matériau d'isolation: | Aucune isolation |
Vêtement: | Aucune gaine | matériau du conducteur: | Tout le conducteur en aluminium |
Mettre en évidence: | AAC tout conducteur en aluminium 95 mm,150 mm tout conducteur en aluminium,1350 Conducteur entièrement en aluminium |
AAC (All Aluminium Conductor) est un câble aérien nu en aluminium pur (alliage 1350) sans isolation.
Transmission et distribution d'électricité aérienne
Lignes de distribution: utilisées dans la distribution aérienne à basse et moyenne tension (jusqu'à 33 kV).
Électrification rurale: rentable pour les installations à longue portée (p. ex. pôles dans les zones éloignées).
Les gouttes de service: relient les poteaux de services publics aux bâtiments (limités aux environnements secs).
Poids léger: ~ 50% plus léger que le cuivre, réduisant la charge de la tour.
Résistant à la corrosion: Une couche d'oxyde naturel protège contre les intempéries.
Faible coût: moins cher que les conducteurs ACSR ou de cuivre.
Les normes
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon.
Caractéristiques techniques des conducteurs Al/norme internationale CEI1089: | |||||||
Le code Numéro |
Surfaces mm2 |
Numéro de fils |
Diamètre | Masse linéaire Poids de l'appareil |
Résistance nominale KN |
Résistance à la DC Q/km |
|
Fil en mm | Conducteur mm |
||||||
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.20 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.90 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.50 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.40 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.00 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.50 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.70 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.60 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.60 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.00 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.10 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.50 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.70 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.40 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532