Détails sur le produit:
|
Matériau d'isolation: | Aucune | Application du projet: | Frais généraux |
---|---|---|---|
matériau du conducteur: | tout l'aluminium | Vêtement: | Aucune |
type: | Conducteur nu | Taille: | 4 à 1000 mm2 |
Mettre en évidence: | Conducteur nu en aluminium AAC personnalisé,Conducteur nu du câble électrique aérien |
Applications
d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm
Classe AA: pour les conducteurs nus habituellement utilisés dans les lignes aériennes.
Classe A: pour les conducteurs qui doivent être recouverts de matériaux résistants aux intempéries et pour les conducteurs nus où une plus grande souplesse est requise.
fils d'alliage d'aluminium 1350-H19, en filets concentriques
1. AAC: tout conducteur en aluminium
2.ACSR:Acier renforcé à conducteur en aluminium
3. AAAC:Conducteur en alliage d'aluminium
4AACSR: alliage d'aluminium conducteur renforcé d'acier
5.ACAR:alliage de conducteur d'aluminium renforcé
6.ACSR/AW :conducteur en aluminium en acier plaqué en aluminium renforcé
Caractéristiques techniques des conducteurs Al/norme chinoise GB1179: | ||||||||||
Nominale |
Le débarquement | Calculer |
Dans l'ensemble |
D, C | Calculer | Calculer |
Je porte sans cesse | |||
Surfaces | Numéro | d Surface | Diamètre | Résistez | d | d Poids | Capacité (A) | |||
Diamètre | Le | Déchirure | ||||||||
mm2 | Non. mm | mm2 | mm | Q/km | Charge N | Poids de l'appareil | 70°C | 80°C | 90°C | |
16 | 7/1. Je vous en prie.70 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
25 | 7/2. Je vous en prie.15 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
35 | 7/2. Je vous en prie.50 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
50 | 7/3. Je vous en prie.00 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
70 | 7/3. Je vous en prie.60 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
95 | 7/4. Je vous en prie.16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
120 | 19/2. Je vous en prie.85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
150 | 19/3. Je vous en prie.15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
185 | 19/3. Je vous en prie.50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
210 | 19/3. Je vous en prie.75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
240 | 19/4. Je vous en prie.00 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
300 | 37/3. Je suis désolé.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
400 | 37/3. Je suis désolé.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
500 | 37/4. Je vous en prie.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
630 | 61/3. Je vous en prie.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
800 | 61/4. Je vous en prie.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532