Détails sur le produit:
|
Matériau d'isolation: | XLPE | matériau du conducteur: | D'autres métaux |
---|---|---|---|
Vêtement: | LSZH | Température de fonctionnement: | 90°C |
Voltage nominal: | 0.6 /1KV | Couleur: | Noir |
Mettre en évidence: | LSZH câble LV enveloppé 1KV,0.6KV LV câble avec conducteur de cuivre |
câble LSZH multicore avec armure en fil d'acier (SWA); câbles d'alimentation et câbles fixes auxiliaires destinés à être utilisés dans les réseaux électriques,
Applications souterraines, extérieures et intérieures et pour l'utilisation dans les conduites de câbles. Pour les installations où le feu, les émissions de fumée et les fumées toxiques constituent une menace potentielle pour la vie et les équipements.
Le conducteur:Le cuivre électrolytique, classe 5 (flexible), basé sur les normes EN 60228 et IEC 60228.
Isolement:Polyéthylène lié par liaison transversale (XLPE).
Le revêtement intérieur: PVC
Enveloppe extérieure:Enveloppe extérieure en PVC de type ST2 selon la norme CEI 60502-1. Couleur noire.
Croix nominale surface de section de conducteur ((mm2) |
Nominale épaisseur de isolation (mm) |
Épaisseur de l'intérieur Couverture ((mm) |
Épaisseur de l'acier bande (mm) |
Nominale épaisseur de enveloppe (mm) |
Approximativement dans l'ensemble diamètre ((mm) |
Approximativement.poids (kg/km) |
|||
Je vous en prie₃ | Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série: | Le numéro de série: | ||||||
3x4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 476 | 438 | 400 | 289 |
3x6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 17 | 571 | 530 | 457 | 416 |
3 x 10 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 20 | 784 | 736 | 591 | 543 |
3 × 16 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1341 | 1283 | 1036 | 978 |
3 × 25 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1750 | 1684 | 1273 | 1207 |
3 × 35 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2154 | 2078 | 1493 | 1417 |
3x50 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 30 | 2527 | 2447 | 1631 | 1551 |
3 × 70 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 35 | 3537 | 3435 | 2244 | 2142 |
3 × 95 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 38 | 4477 | 4358 | 2681 | 2562 |
3 × 120 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 42 | 5388 | 5254 | 3123 | 2989 |
3 × 150 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46 | 6818 | 6662 | 4023 | 3867 |
3 × 185 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51 | 8213 | 8027 | 4716 | 4530 |
3×240 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 56 | 10252 | 10030 | 5659 | 5437 |
3 × 300 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 58 | 12338 | 12097 | 6571 | 6330 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532