Détails sur le produit:
|
Isolement: | XLPE/PVC | Couleur de la gaine extérieure: | Noir ou sur mesure |
---|---|---|---|
Le noyau: | 4 | Blindé: | SWA/STA |
matériau du conducteur: | D'autres métaux | Tailles: | 1- 630 mm2 |
Mettre en évidence: | SWA câble électrique blindé 0,6kv |
Les câbles blindés conçus pour des installations permanentes, adaptés à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'ils soient installés dans l'air ou sous terre.Ils peuvent être montés sur des murs, placés dans des conduits de câbles,ou posés sur des plateaux de câblesCes câbles ne sont pas destinés à être installés dans des conditions humides ou submergées.
Conducteur:conducteur en cuivre en filets de classe 2
L'isolation :XLPE (polyéthylène relié)
Couchage: PVC (chlorure de polyvinyle)
Armour :SWA (Armour à fil d'acier)
Enveloppe :PVC (chlorure de polyvinyle)
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon.
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage.00,6/1 kV
Température nominale: fixe: -25°C à +90°C
Nom de la section transversale du conducteur |
Les fils Non. / Dia. du chef d'orchestre |
Épaisseur d'isolation | Épaisseur du revêtement intérieur | Dia. du fil d'armure | Épaisseur de la gaine | Une surdose. |
Approximativement. Le poids |
Résistance max. DC du conducteur (20 °C) | Testez la tension AC | Notation actuelle | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | Poids de l'appareil | Ω /km | Le débit d'électricité doit être supérieur à: | Dans l'air (A) | Dans le sol ((A) |
4 × 4 | 7/0. Je vous en prie.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/1. Je vous en prie.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/1. Je vous en prie.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/1. Je vous en prie.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2. Je vous en prie.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2. Je vous en prie.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/2. Je vous en prie.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2. Je vous en prie.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 heures sur 24.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2. Je vous en prie.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2. Je vous en prie.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2. Je vous en prie.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61 et demi.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61 et demi.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532