Détails sur le produit:
|
Voltag évalué: | 450/750 v | Isolement: | Pvc |
---|---|---|---|
La norme: | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Taille: | 1.5 à 185 mm2 |
Les couleurs: | couleurs personnalisées | matériau du conducteur: | D'autres métaux |
Mettre en évidence: | Couleurs personnalisées BVR fil électrique,Fil électrique BVR à plusieurs cœurs |
Le fil BV est constitué d'un seul conducteur solide en cuivre avec une couche d'isolation en chlorure de polyvinyle (PVC).
Le fil BVR est constitué de plusieurs conducteurs en cuivre avec une couche d'isolation en PVC. Il est plus flexible que le fil BV, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une flexion et un mouvement.
Les installations fixes, l'usage industriel
Nom du produit:Fil isolant en PVC à noyau de cuivre (BV)
Conducteur: cuivre plat recuit
Isolement: RoHS 70°C PVC,La température maximale du conducteurn'excède pas 70°C;
La température maximale du conducteur BV-90 n'excède pas 90 °C.°C
Voltage nominal: 450/750V ((1,5-400 mm2), 300/500V ((0,5-1 mm2)
couleur: rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, vert/jaune
Nom.Place de section transversale | Épaisseur de l'isolation | Je sais pas. | Max.R du conducteur à 90°C | Min.Résistance à l'isolation à 20°C | Poids approximatif | ||
Limite inférieure | Limite supérieure | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | M ohm/km | Ohm ̇km | Poids de l'appareil | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532